Zur Hauptseite www.sk-freising.de

Jugend-Stadtmeisterschaft 2006




Platz Name                    ELO/DWZ  Pkte. W.1
1     Voggenreiter Simon      1194     4,5   13,0
2     Voggenreiter Sara       1214     4,0   11,5
3     Valio-Ottowitz Lucas    1236     3,5   15,0
4     Stettner Julian         1128     3,0   16,0
5     Kaiser Christoph         873     3,0   13,0  5,25
6     Offenbach Florian       1067     3,0   13,0  5,00
7     Koch Benedikt           1029     3,0    9,0
8     Zill Frederic           1203     2,0   14,5
9     Pepe Daniel              763     2,0   11,5
10    Eglhuber Lorenz          819     2,0    9,5
11    Bosse Lea                741     2,0    9,0
12    Pepe Gabriel                     1,0   10,0
13    Sperlein Dominic                 1,0    9,0
14    Kirchfeld Leonard        822     0,0   11,0
5 Runden