Frank Strohbusch gewinnt das Finale gegen Frank Belz und ist damit der Pokalsieger 2012. Herzlichen Glückwunsch!
Gespielt wird ein K.O. Turnier mit Trostrunde. Die Bedenkzeit ist 1,5 Stunden pro Spieler für die gesamte Partie. Danach gibt es in der K.O.-Runde bei einem Unentschieden 2 Blitzpartien mit vertauschten Farben. Sollte es danach immer noch Unentschieden stehen gibt es eine weitere Blitzpartie. Dazu werden die Farben neu ausgelost. Der Weißspieler erhält 4 Minuten, der Schwarzspieler 5 Minuten, Weiß muss gewinnen, sonst ist Schwarz weiter.
Pokalturnier 2012 | ||||||||||||||||||||||||||
Runde 1 - Pokalturnier 2012 | Runde 2 - Pokalturnier 2012 | Runde 3 - Pokalturnier 2012 | Runde 4 - Pokalturnier 2012 | |||||||||||||||||||||||
Haupttermin 21.09. / spätestens bis 12.10. | Haupttermin 19.10. / spätestens bis 09.11. | Haupttermin 16.11. / spätestens bis 23.11. | Haupttermin 30.11. / spätestens bis 10.12. | |||||||||||||||||||||||
Spiel | Datum | Weiß | Schwarz | Spiel | Datum | Weiß | Schwarz | Spiel | Datum | Weiß | Schwarz | Spiel | Datum | Weiß | Schwarz | |||||||||||
1A | D. Sprünken | Wulf Behrend | ½-½ | 2A | D. Sprünken | Bruno Böhm | ½-½ | 3A | Frank Belz | D. Sprünken | 1-0 | 4A | F.Strohbusch | Frank Belz | 1-0 | |||||||||||
1B | Bruno Böhm | K.-H.Heinlein | 1-0 | 2B | Frank Belz | H.-J. Werner | 1-0 | 3B | F.Strohbusch | Werner Münz | 1-0 | 4B | Werner Münz | Bruno Böhm | 1-0 | |||||||||||
1C | Jörg Cyrener | Frank Belz | 0-1 | 2C | Alois Früchtl | F.Strohbusch | 0-1 | 3C | Bruno Böhm | Wulf Behrend | 1-0 | 4C | H.-J. Werner | Alois Früchtl | ½-½ | |||||||||||
1D | H.-J. Werner | Freilos | + - - | 2D | Paul Dichtl | Werner Münz | 0-1 | 3D | H.-J. Werner | Paul Dichtl | 1-0 | 4D | Wulf Behrend | Jörg Cyrener | 1-0 | |||||||||||
1E | Alois Früchtl | Freilos | + - - | 2E | Wulf Behrend | K.-H.Heinlein | 1-0 | 3E | Alois Früchtl | Jörg Cyrener | 1-0 | 4E | K.-H.Heinlein | Paul Dichtl | 1-0 | |||||||||||
1F | F.Strohbusch | Freilos | + - - | 2F | Jörg Cyrener | Freilos | + - - | 3F | K.-H.Heinlein | Freilos | + - - | 4F | D. Sprünken | Freilos | + - - | |||||||||||
1G | Paul Dichtl | Freilos | + - - | 2G | 3G | 4G | ||||||||||||||||||||
1H | Werner Münz | Freilos | + - - | 2H | 3H | 4H | ||||||||||||||||||||
zum Ausgleich evtl. Farben tauschen | zum Ausgleich evtl. Farben tauschen | zum Ausgleich evtl. Farben tauschen | ||||||||||||||||||||||||
Anmeldungen - aktueller Stand | Nebenrunde - Stand nach Runde 2 | Nebenrunde - Stand nach Runde 3 | Endergebnis nach Runde 4 | |||||||||||||||||||||||
Datum | Spieler | Nr. | Spieler | Punkte | Buchh | SoBerg | Spieler | Punkte | Buchh | SoBerg | Platz | Spieler | Punkte | Buchh | SoBerg | |||||||||||
Frank Belz | 11 | Bruno Böhm | 1,5 | 1 | 0,5 | Bruno Böhm | 2,5 | 1. | Frank Strohbusch | 4 | ||||||||||||||||
Dirk Sprünken | 1 | Wulf Behrend | 1,5 | 1 | 0,5 | Werner Münz | 2 | 2. | Frank Belz | 3 | ||||||||||||||||
H.-J. Werner | 4 | H.-J. Werner | 1 | 2,5 | 0,5 | H.-J. Werner | 2 | 3. | Werner Münz | 3 | ||||||||||||||||
K.-H. Heinlein | 10 | Alois Früchtl | 1 | 2 | 0,5 | Alois Früchtl | 2 | 4. | Bruno Böhm | 2,5 | 8,0 | 4,75 | ||||||||||||||
Wulf Behrend | 9 | Paul Dichtl | 1 | 2 | 0,5 | Wulf Behrend | 1,5 | 5. | Alois Früchtl | 2,5 | 7,5 | 3,0 | ||||||||||||||
Bruno Böhm | 2 | Jörg Cyrener | 1 | 2 | 0 | Paul Dichtl | 1 | 6. | Hans-Jürgen Werner | 2,5 | 7,0 | 3,0 | ||||||||||||||
Werner Münz | 8 | K.-H.Heinlein | 0 | 3 | 0 | Jörg Cyrener | 1 | 7. | Wulf Behrend | 2,5 | 6,0 | 2,75 | ||||||||||||||
Frank Strohbusch | 6 | K.-H.Heinlein | 1 | 8. | D. Sprünken | 2 | 9,0 | 3,5 | ||||||||||||||||||
Paul Dichtl | 7 | D. Sprünken | 1 | 9. | K.-H.Heinlein | 2 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
Alois Früchtl | 5 | 10. | Jörg Cyrener | 1 | 8,5 | 1 | ||||||||||||||||||||
Jörg Cyrener | 3 | 11. | Paul Dichtl | 1 | 7,5 | 1,5 | ||||||||||||||||||||
12. | ||||||||||||||||||||||||||
13. | ||||||||||||||||||||||||||
14. | ||||||||||||||||||||||||||
15. | ||||||||||||||||||||||||||
16. |