Zur Hauptseite www.sk-freising.de

Schnellschachmeisterschaft 2011

Christoph Zill gewinnt nach fünf teilweise sehr stark besetzten Turnieren die Schnellschachmeisterschaft vor Robert Bauer und den gemeinsam auf Platz 3 liegenden Dietrich Hans Wolf und Ralph Grüttner.

  T1 T2 T3 T4 T5  
  Fr. Fr Sa Fr Fr  
Platz Teilnehmer 13.05. 27.05. 02.07. 08.07. 15.07. Gesamt
1 Zill, Christoph 1   1 1 [1] 3
2 Bauer, Robert   2 4 2 [4] 8
3 Wolf, Dietrich Hans 2 [8]   4 6 12
3 Grüttner, Ralph   4 [6] 3 5 12
5 Sprünken, Dirk   3   8 9 20
6 Seidel, Hans 5 10 [12] 7 [10] 22
7 Heinlein, Karl-Heinz 4     10 11 25
8 Werner, Hans-Jürgen   6 11 9   26
8 Cyrener, Jörg 6 9 [15] 11 [12] 26
10 Behrend, Wulf 8   14 5 [14] 27
11 Flassak, Bernhard   1 3     4
12 Dost, Andreas 3   2     5
13 Belz, Frank   5     8 13
14 Zill, Matthias 7   8     15
14 Strohbusch, Frank 9     6   15
16 Pahl, Oskar   7   12   19
17 König, Bernhard         2 2
18 Kempter, Klaus         3 3
19 Trapp, Robert     5     5
20 Schwenk, Mathias     7     7
20 Stampfl, Josef         7 7
22 Bosse, Lea     9     9
23 Koch, Benedikt 10         10
23 Daoud, Marcel     10     10
25 Kaiser; Christoph     13     13
25 Münz, Werner         13 13
27 Maier, Dominik     16     16
28 Wachtel, Arthur     17     17

Schnellschach Freising 2011

Turnier 5

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 5. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 Punkte Buchh SoBerg
1. Zill, Christoph 10w1 3s1 9w1 2s½ 5s1 4.5 14.5 12.25
2. König, Bernhard 14w1 11s1 8s1 1w½ 3w1 4.5 12.0 9.75
3. Kempter, Klaus 6w1 1w0 11w1 9s1 2s0 3.0 16.0 7.00
4. Bauer, Robert 8s0 7w1 6s1 5w0 9w1 3.0 13.5 8.00
5. Gruettner, Ralf 12w1 9s0 10w1 4s1 1w0 3.0 13.0 6.50
6. Wolf, Dietrich Hans 3s0 14s1 4w0 11w1 8s1 3.0 10.5 4.50
7. Stampfl, Josef 9w0 4s0 13w1 10s1 12w1 3.0 9.5 4.50
8. Belz, Frank 4w1 13s1 2w0 12s½ 6w0 2.5 13.0 4.75
9. Sprünken, Dirk 7s1 5w1 1s0 3w0 4s0 2.0 16.5 6.00
10. Seidel, Hans 1s0 12w1 5s0 7w0 13s1 2.0 13.0 2.50
11. Heinlein, Karl-Heinz 13w1 2w0 3s0 6s0 14w1 2.0 11.5 1.00
12. Cyrener, Jörg 5s0 10s0 14w1 8w½ 7s0 1.5 10.5 1.25
13. Münz, Werner 11s0 8w0 7s0 14s1 10w0 1.0 9.5 0.00
14. Behrend, Wulf 2s0 6w0 12s0 13w0 11s0 0.0 12.0 0.00

 

Turnier 4

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 5. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 Punkte Buchh SoBerg
1. Zill, Christoph 11w1 8s1 2w1 3s½ 7w1 4.5 12.5 10.75
2. Bauer, Robert 6w1 4s1 1s0 7w1 3w1 4.0 15.5 11.00
3. Gruettner, Ralf 10w1 9s1 4w1 1w½ 2s0 3.5 15.5 9.25
4. Wolf, Dietrich Hans 5s1 2w0 3s0 11w1 9s1 3.0 13.0 5.50
5. Behrend, Wulf 4w0 6s½ 10w0 12w1 8s1 2.5 10.5 4.25
6. Strohbusch, Frank 2s0 5w½ 11s0 10s1 12/+ 2.5 10.5 4.25
7. Seidel, Hans 8w0 11s1 9w1 2s0 1s0 2.0 13.5 3.00
8. Sprünken, Dirk 7s1 1w0 12s1 9w0 5w0 2.0 12.0 3.00
9. Werner, Hans-Jürgen 12s1 3w0 7s0 8s1 4w0 2.0 11.5 3.00
10. Heinlein, Karl-Heinz 3s0 12w0 5s1 6w0 11s1 2.0 10.5 3.50
11. Cyrener, Jörg 1s0 7w0 6w1 4s0 10w0 1.0 14.0 2.50
12. Pahl, Oskar 9w0 10s1 8w0 5s0 6/- 1.0 11.0 2.00

Turnier 3

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 5. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 Punkte Buchh SoBerg
1. Zill, Christoph 4s/1 6w/1 3s/½ 2w/1 5s/1 4.5 17.5 15.50
2. Dost, Andreas 5w/1 8w/1 9s/1 1s/0 11w/1 4.0 15.0 10.50
3. Flassak, Bernhard 12w/1 16s/1 1w/½ 9s/1 4w/½ 4.0 13.5 9.50
4. Bauer, Robert 1w/0 12s/1 15w/1 8w/1 3s/½ 3.5 14.0 7.50
5. Trapp, Robert 2s/0 11w/1 6s/1 10w/1 1w/0 3.0 16.0 7.50
6. Grüttner, Ralf 14w/1 1s/0 5w/0 12s/1 15w/1 3.0 12.5 5.00
7. Schwenck, Mathias 11s/½ 13w/1 8s/0 17s/1 10w/½ 3.0 9.0 4.25
8. Zill, Matthias 17w/1 2s/0 7w/1 4s/0 9w/½ 2.5 13.5 4.75
9. Bosse, Lea 10w/1 15s/1 2w/0 3w/0 8s/½ 2.5 13.5 4.25
10. Daoud, Marcel 9s/0 + 14w/1 5s/0 7s/½ 2.5 13.0 6.00
11. Werner, Hans-Jürgen 7w/½ 5s/0 16w/1 14s/1 2s/0 2.5 13.0 4.50
12. Seidel, Hans 3s/0 4w/0 13s/1 6w/0 17s/1 2.0 12.5 2.00
13. Kaiser, Christoph 16w/½ 7s/0 12w/0 15s/½ + 2.0 9.5 3.50
14. Behrend, Wulf 6s/0 17w/1 10s/0 11w/0 16s/1 2.0 9.0 1.50
15. Cyrener, Jörg + 9w/0 4s/0 13w/½ 6s/0 1.5 13.0 3.25
16. Maier, Dominik 13s/½ 3w/0 11s/0 + 14w/0 1.5 12.5 3.25
17. Wachtel, Arthur 8s/0 14s/0 + 7w/0 12w/0 1.0 12.0 2.50

 

Turnier 2

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 5. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 Punkte Buchh SoBerg
1. Flassak, Bernhard 6s/1 3w/1 5s/1 2w/1 4s/1 5.0 15.0 15.00
2. Bauer, Robert 9w/1 4s/½ 8w/1 1s/0 7w/1 3.5 13.0 6.50
3. Sprünken, Dirk 4w/½ 1s/0 7w/1 9s/1 10w/1 3.5 11.0 4.50
4. Grüttner, Ralph 3s/½ 2w/½ 9w/1 5s/1 1w/0 3.0 16.0 7.50
5. Belz, Frank 7w/1 8s/1 1w/0 4w/0 6s/1 3.0 14.0 6.00
6. Werner, Hans-Jürgen 1w/0 7s/0 10s/1 8w/1 5w/0 2.0 12.0 2.00
7. Pahl, Oskar 5s/0 6w/1 3s/0 10w/1 2s/0 2.0 12.0 2.00
8. Wolf, Dietrich Hans 10s/1 5w/0 2s/0 6s/0 9w/1 2.0 9.5 1.00
9. Cyrener, Jörg 2s/0 10w/1 4s/0 3w/0 8s/0 1.0 12.0 0.00
10. Seidel, Hans 8w/0 9s/0 6w/0 7s/0 3s/0 0.0 10.5 0.00

Turnier 1

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 5. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 Punkte Buchh SoBerg
1. Zill, Christoph 6w/1 4s/1 5w/1 2w/1 3s/1 5.0 14.5 14.50
2. Wolf, Dietrich Hans 9w/1 7s/1 3w/1 1s/0 6w/1 4.0 13.5 8.50
3. Dost, Andreas 5w/1 9s/1 2s/0 7w/1 1w/0 3.0 15.0 6.00
4. Heinlein, Karl-Heinz 8s/1 1w/0 9s/0 10w/1 7s/1 3.0 10.5 4.00
5. Seidel, Hans 3s/0 10w/1 1s/0 8w/1 9s/½ 2.5 11.5 2.75
6. Cyrener, Jörg 1s/0 8w/0 10s/1 9w/1 2s/0 2.0 12.5 1.50
7. Zill, Matthias 10s/1 2w/0 8s/1 3s/0 4w/0 2.0 12.0 2.00
8. Behrend, Wulf 4w/0 6s/1 7w/0 5s/0 10w/1 2.0 9.5 2.00
9. Strohbusch, Frank 2s/0 3w/0 4w/1 6s/0 5w/½ 1.5 14.5 4.25
10. Koch, Benedikt 7w/0 5s/0 6w/0 4s/0 8s/0 0.0 11.5 0.00