Blitzmeisterschaft 2013
Blitzmeister 2013: Denis Lanzinner
Sieger der Finalrunde mit 11,5 Punkten ist Denis Lanzinner. Es folgt Andreas Dost mit 10,5 Punkten vor Robert Bauer und Dirk Sprünken.
Marathon-Blitzmeister 2013: Robert Bauer
Sieger mit den meisten Punkten aus den Turnieren von Januar bis November ist Robert Bauer vor Bernhard Flassak und Denis Lanzinner.
Gesamtwertung
Platz | Teilnehmer | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Marathonwertung |
25.01. | 18.02. | 15.03. | 19.04. | 17.05. | 14.06. | 12.07. | 26.07. | 20.09. | 18.10. | 15.11. | |||
1. | Bauer, Robert | 25,0 | 20,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | [14,5] | 25,0 | 20,3 | [11,0] | [13,0] | 190,3 |
2. | Flassak, Bernhard | 20,0 | 25,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | [10,0] | 25,0 | 16,0 | [9,0] | [14,5] | 18,0 | 164,0 |
3. | Lanzinner, Denis | 14,5 | 9,0 | 18,0 | 20,0 | 20,0 | 20,3 | 20,0 | 18,0 | 139,8 | |||
4. | Sprünken, Dirk | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 16,0 | 18,0 | 10,5 | 13,0 | 13,0 | [9,5] | 114,0 | ||
5. | Grüttner, Ralf | 14,5 | 16,0 | [9,5] | 11,0 | 12,0 | 10,5 | 10,5 | 25,0 | 11,0 | 110,5 | ||
6. | Böhm, Bruno | 9,5 | 11,0 | 9,5 | 7,0 | 11,0 | 8,0 | 8,0 | 7,5 | 71,5 | |||
7. | Dost, Andreas | 11,0 | 8,0 | 9,0 | 12,0 | 10,5 | 10,0 | 9,5 | 70,0 | ||||
8. | Seidel, Hans | 6,0 | 9,5 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 9,5 | 6,0 | 6,0 | 56,0 | |||
9. | Cyrener, Jörg | 4,5 | 8,0 | 6,5 | [2,8] | 9,5 | 9,5 | 5,5 | 7,0 | 5,0 | 55,5 | ||
10. | Werner, Hans-Jürgen | 9,5 | 9,0 | 13,0 | 8,0 | 11,0 | 50,5 | ||||||
11. | Behrend, Wulf | 13,0 | 9,5 | 9,0 | 8,0 | 7,0 | 46,5 | ||||||
12. | Parashchenko, Oleg | 20,3 | 25,0 | 45,3 | |||||||||
13. | Dichtl, Paul | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 8,0 | 4,0 | 4,0 | 28,5 | |||||
14. | Dörfler, Ewald | 9,5 | 9,0 | 7,5 | 26,0 | ||||||||
15. | Zill, Christoph | 11,0 | 14,5 | 25,5 | |||||||||
16. | Heinlein, Karl-Heinz | 8,0 | 5,0 | 6,5 | 5,5 | 25,0 | |||||||
17. | Königer, Philipp | 9,0 | 14,5 | 23,5 | |||||||||
18. | Baier, Herbert | 14,5 | 14,5 | ||||||||||
19. | Strohbusch, Frank | 6,5 | 4,0 | 10,5 | |||||||||
20. | Wolf, Dietrich Hans | 7,0 | 7,0 | ||||||||||
20. | Kempter, Klaus | 7,0 | 7,0 | ||||||||||
22. | Eibl, Georg | 6,5 | 6,5 | ||||||||||
23. | Haase, Moritz | 5,5 | 5,5 | ||||||||||
24. | Daoud, Marcel | 2,8 | 2,8 |
Turnierergebnisse
Finalrunde am Freitag, den 06.12.2013
Rangliste: Stand nach der 14. Runde | ||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte |
1. | Lanzinner, Denis | ** | 0 1 | 1 0 | 1 1 | ½ 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 11,5 |
2. | Dost, Andreas | 1 0 | ** | 1 1 | 1 0 | ½ 0 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 10,5 |
3. | Bauer, Robert | 0 1 | 0 0 | ** | 0 1 | 1 0 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 9,0 |
3. | Sprünken, Dirk | 0 0 | 0 1 | 1 0 | ** | ½ ½ | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 9,0 |
5. | Grüttner, Ralf | ½ 0 | ½ 1 | 0 1 | ½ ½ | ** | ½ 1 | 1 1 | 0 1 | 8,5 |
6. | Haase, Moritz | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | ½ 0 | ** | 1 ½ | 1 1 | 4,0 |
7. | Seidel, Hans | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 ½ | ** | 1 ½ | 2,0 |
8. | Dichtl, Paul | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 ½ | ** | 1,5 |
11. Runde am Freitag, den 15.11.2013
Rangliste: Stand nach der 11. Runde | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte |
1. | Parashchenko, Oleg | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 |
2. | Flassak, Bernhard | 0 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 |
2. | Lanzinner, Denis | 1 | ½ | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 |
4. | Bauer, Robert | 0 | ½ | 1 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 |
5. | Grüttner, Ralf | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.5 |
6. | Dost, Andreas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 |
6. | Sprünken, Dirk | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.5 |
8. | Böhm, Bruno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 |
8. | Dörfler, Ewald | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 |
10. | Seidel, Hans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 |
11. | Cyrener, Jörg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 |
12. | Dichtl, Paul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 |
10. Runde am Freitag, den 18.10.2013
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte |
1. | Grüttner, Ralf | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 |
2. | Lanzinner, Denis | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 |
3. | Flassak, Bernhard | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 |
3. | Baier, Herbert | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 |
5. | Bauer, Robert | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 |
6. | Dost, Andreas | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.5 |
7. | Dörfler, Ewald | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 1 | 3.5 |
8. | Böhm, Bruno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 2.5 |
9. | Cyrener, Jörg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 |
10. | Seidel, Hans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 |
9. Runde am Freitag, den 20.09.2013
Rangliste: Stand nach der 11. Runde | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte |
1. | Bauer, Robert | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 |
1. | Lanzinner, Denis | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 |
1. | Parashchenko, Oleg | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 |
4. | Sprünken, Dirk | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 |
5. | Dost, Andreas | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 |
5. | Grüttner, Ralf | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 |
7. | Flassak, Bernhard | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.0 |
8. | Böhm, Bruno | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 |
9. | Behrend, Wulf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 2.0 |
10. | Cyrener, Jörg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1.5 |
10. | Heinlein, Karl-Heinz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | ½ | 1.5 |
12. | Strohbusch, Frank | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | 1.0 |
8. Runde am Freitag, den 26.07.2013
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte |
1. | Bauer, Robert | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 |
2. | Lanzinner, Denis | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 |
3. | Flassak, Bernhard | ½ | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 |
4. | Sprünken, Dirk | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 |
5. | Werner, Hans-Jürg | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | ½ | 1 | 3.5 |
6. | Seidel, Hans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1.5 |
6. | Cyrener, Jörg | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | ½ | 1.5 |
8. | Behrend, Wulf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 0.5 |
7. Runde am Freitag, den 12.07.2013
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte |
1. | Flassak, Bernhard | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 7.5 |
2. | Lanzinner, Denis | ½ | ** | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 |
3. | Bauer, Robert | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6.0 |
3. | Königer, Philipp | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 |
5. | Sprünken, Dirk | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 |
5. | Grüttner, Ralf | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 |
7. | Behrend, Wulf | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 3.0 |
8. | Seidel, Hans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 2.5 |
9. | Heinlein, Karl-Heinz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 |
9. | Strohbusch, Frank | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1.0 |
6. Runde am Freitag, den 14.06.2013
Rangliste: Stand nach der 11. Runde | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte |
1. | Bauer, Robert | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8.5 |
2. | Sprünken, Dirk | ½ | ** | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 |
2. | Lanzinner, Denis | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8.0 |
4. | Dost, Andreas | ½ | 0 | ½ | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 7.0 |
4. | Grüttner, Ralf | 0 | ½ | 0 | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 |
6. | Flassak, Bernhard | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 |
7. | Königer, Philipp | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.0 |
8. | Werner, Hans-Jürgen | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 |
9. | Kempter, Klaus | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 5.0 |
10. | Seidel, Hans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 2.5 |
11. | Heinlein, Karl-Heinz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1.5 |
12. | Dichtl, Paul | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.5 |
5. Runde am Freitag, den 17.05.2013
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte |
1. | Bauer, Robert | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 |
2. | Flassak, Bernhard | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 |
3. | Werner, Hans-Jürgen | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 |
4. | Sprünken, Dirk | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 3.5 |
5. | Böhm, Bruno | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 |
6. | Cyrener, Jörg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 |
6. | Behrend, Wulf | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 |
8. | Dichtl, Paul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 |
4. Runde am Freitag, den 19.04.2013
Rangliste: Stand nach der 11. Runde | |||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Punkte |
1. | Bauer, Robert | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | |
2. | Flassak, Bernhard | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,5 | |
3. | Sprünken, Dirk | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | |
3. | Zill, Christoph | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7,5 | |
5. | Grüttner, Ralf | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 6,5 | |
6. | Dost, Andreas | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | |
6. | Lanzinner, Denis | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6.0 | |
6. | Werner, Hans-Jürgen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | |
9. | Böhm, Bruno | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 4,5 | |
10. | Haase, Moritz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | |
11. | Cyrener, Jörg * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | ||||||
11. | Daoud, Marcel * | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1.0 | |||||||
13. | Dichtl, Paul | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.5 |
* Marcel hat die Runden 1 - 5 gespielt, Jörg die Runden 6 - 11
3. Runde am Freitag, den 15.03.2013
Rangliste: Stand nach der 11. Runde | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte |
1. | Bauer, Robert | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 |
2. | Flassak, Bernhard | 0 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,5 |
3. | Sprünken, Dirk | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 |
3. | Lanzinner, Denis | 0 | ½ | 1 | ** | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 |
5. | Zill, Christoph | 1 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 |
6. | Böhm, Bruno | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 |
6. | Grüttner, Ralf | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ** | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6,5 |
8. | Dost, Andreas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 |
9. | Cyrener, Jörg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 2,5 |
9. | Eibl, Georg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2,5 |
11. | Seidel, Hans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1,5 |
12. | Dichtl, Paul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 |
2. Runde am Montag, den 18.02.2013
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte |
1. | Flassak, Bernhard | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 |
2. | Bauer, Robert | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 |
3. | Grüttner, Ralf | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.5 |
4. | Behrend, Wulf | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 |
5. | Böhm, Bruno | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 |
6. | Seidel, Hans | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 2.0 |
6. | Dörfler, Ewald | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 |
8. | Cyrener, Jörg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 |
1. Runde am Freitag, den 25.01.2013
Rangliste: Stand nach der 11. Runde | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte |
1. | Bauer, Robert | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 |
2. | Flassak, Bernhard | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 |
3. | Sprünken, Dirk | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 |
3. | Grüttner, Ralf | 1 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 |
5. | Dost, Andreas | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 |
6. | Werner, Hans-Jürgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 |
6. | Böhm, Bruno | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 |
8. | Heinlein, Karl-Heinz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.5 |
9. | Wolf, Dietrich Hans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 3.5 |
10. | Seidel, Hans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | 1 | 3.0 |
11. | Cyrener, Jörg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 0.5 |
11. | Dichtl, Paul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 0.5 |
Durchführung
Der Schach-Klub Freising ermittelt alljährlich im Rahmen einer Serie von zwölf Blitzturnieren den Blitzmeister und den Marathon-Blitzmeister.
Es gelten die FIDE-Regeln fur Blitzschach (Anhang C).
Es werden Rundenturniere im Rutschsystem durchgeführt. Bei geringer Teilnehmerzahl können die Teilnehmer mit einfacher Mehrheit eine doppelrundige Durchführung beschließen.
Die Bedenkzeit legt die Turnierleitung fest (z.B. fünf Minuten pro Spieler und Partie oder drei Minuten plus zwei Sekunden pro Zug).
Anmeldung an den angegebenen Terminen ab 20.00 Uhr. Spielbeginn spätestens um 20.15 Uhr.
Auswertung
Es werden in der Zeit von Januar bis November elf Blitz-Turniere gespielt. Für die Platze eins bis 15 jedes Blitzturniers werden Punkte nach folgendem Schlüssel vergeben :
Platz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Punkte | 25 | 20 | 16 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Bei Punktgleichheit in einem Turnier werden die Punkte der betreffenden Platze addiert und durch die Anzahl der punktgleichen Spieler dividiert,
z.B.: Geteilter dritter Platz von zwei Spielern: (16 Punkte + 13 Punkte) / 2 Spieler = 14,5 Punkte/Spieler.
Nach dem elften Turnier im November wird die Summe der Punkte ermittelt. Die besten acht Spieler sind für das Finale im Dezember qualifiziert. Für den Fall eines Gleichstandes für einen Qualifikationsplatz wird die Anzahl der mitgespielten Turniere gewichtet. Es erhält derjenige den Platz im Finale, der mehr gespielte Turniere hat. Hier wird also der fleißige Turnierspieler bevorzugt.
Der Sieger des Finales im Dezember erhält den Titel ?Blitzmeister 20xx?.
Der Spieler mit den meisten Punkten aus den ersten elf Turnieren, wobei nur die besten acht Ergebnisse ausgewertet werden, erhält den Titel ?Marathon-Blitzmeister 20xx?.