Schnellschachmeisterschaft 2015
Ergebnisse
1.Runde am 13.06.2015, 14:00 Uhr
Platz | Name | Punkte | Buchholz | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 |
1 | Zill, Christoph | 5.0 | 15.00 | 7w1 | 4s1 | 2s1 | 5w1 | 3s1 |
2 | Werner, Hans-Jürgen | 4.0 | 14.50 | 6s1 | 9s1 | 1w0 | 4w1 | 8s1 |
3 | Wachtel, Arthur | 3.0 | 14.50 | 11s1 | 5w1 | 4s0 | 8w1 | 1w0 |
4 | Parashchenko, Oleg | 3.0 | 14.00 | *1k | 1w0 | 3w1 | 2s0 | 10s1 |
5 | Schneider, Wolfgang | 3.0 | 14.00 | 10w1 | 3s0 | 9w1 | 1s0 | 7s1 |
6 | Kistler, Laurenz | 2.5 | 9.50 | 2w0 | 8s0 | 7w0.5 | *1k | 11w1 |
7 | Cyrener, Jörg | 2.0 | 14.00 | 1s0 | 11w0.5 | 6s0.5 | 9s1 | 5w0 |
8 | Velcherean, Andreea | 2.0 | 13.50 | 9w0 | 6w1 | 10s1 | 3s0 | 2w0 |
9 | Scherbam, Kilian | 2.0 | 11.00 | 8s1 | 2w0 | 5s0 | 7w0 | *1k |
10 | Langenberg, Elias | 2.0 | 9.50 | 5s0 | *1k | 8w0 | 11s1 | 4w0 |
11 | Hildenberg, Justin | 1.5 | 9.50 | 3w0 | 7s0.5 | *1k | 10w0 | 6s0 |
2.Runde am 19.06.2015, 20:00 Uhr
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg | Platz | |
1 | Maxi Trapp | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8,50 | 1 | |
2 | Dirk Sprünken | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 6,25 | 2 | |
3 | Bernhard Flassak | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 2,5 | 6,75 | 3 | |
4 | Werner Münz | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4,50 | 4 | |
5 | Frank Strohbusch | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3,50 | 5 | |
6 | Paul Dichtl | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2,00 | 6 |
3.Runde am 27.06.2015, 14:00 Uhr
Platz | Name | Punkte | Buchholz | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 |
1 | Zill, Christoph | 4.5 | 16.50 | 5w1 | 2s0.5 | 4w1 | 3s1 | 9w1 |
2 | Sprünken, Dirk | 4.5 | 15.00 | 7s1 | 1w0.5 | 10s1 | 5w1 | 4s1 |
3 | Wachtel, Arthur | 4.0 | 13.00 | 13s1 | 10w1 | 6s1 | 1w0 | 7s1 |
4 | Cyrener, Jörg | 3.0 | 15.50 | 8s1 | 13w1 | 1s0 | 6w1 | 2w0 |
5 | Daoud, Marcel | 3.0 | 14.00 | 1s0 | 12w1 | 9w1 | 2s0 | 11w1 |
6 | Dichtl, Paul | 3.0 | 12.00 | 11w1 | 9s1 | 3w0 | 4s0 | 12w1 |
7 | Hörmann, Yannick | 2.5 | 12.00 | 2w0 | *1k | 8s0.5 | 12w1 | 3w0 |
8 | Kistler, Laurenz | 2.5 | 10.50 | 4w0 | 11s1 | 7w0.5 | 9s0 | 13w1 |
9 | Langenberg, Elias | 2.0 | 13.00 | *1k | 6w0 | 5s0 | 8w1 | 1s0 |
10 | Scherbam, Kilian | 2.0 | 11.50 | 12s1 | 3s0 | 2w0 | 11w0 | *1k |
11 | Velcherean, Andreea | 2.0 | 10.50 | 6s0 | 8w0 | *1k | 10s1 | 5s0 |
12 | Bräg, Maxim | 1.0 | 11.50 | 10w0 | 5s0 | 13w1 | 7s0 | 6s0 |
13 | Hildenberg, Justin | 1.0 | 10.50 | 3w0 | 4s0 | 12s0 | *1k | 8s0 |
4.Runde am 10.07.2015, 20:00 Uhr
Platz | Name | Punkte | Buchholz | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 |
1 | Robert Bauer | 4 | 15,50 | 8s1 | 6w0.5 | 4s1 | 3w1 | 2s0.5 |
2 | Bruno Böhm | 4 | 13,50 | 10s1 | 4w0.5 | 9s1 | 5w1 | 1w0.5 |
3 | Dirk Sprünken | 4 | 11,00 | 11s1 | 9w1 | 6s1 | 1s0 | 7w1 |
4 | Ralf Grüttner | 3,5 | 14,00 | 7w1 | 2s0.5 | 1w0 | 6s1 | 9w1 |
5 | Paul Dichtl | 3 | 11,00 | 6s0 | 8w1 | 10s1 | 2s0 | 11w1 |
6 | Klaus Hustert | 2,5 | 14,50 | 5w1 | 1s0.5 | 3w0 | 4w0 | *1k |
7 | Arthur Wachtel | 2,5 | 12,00 | 4s0 | 11w1 | 8s0.5 | 10w1 | 3s0 |
8 | Hans-Jürgen Werner | 2,5 | 10,50 | 1w0 | 5s0 | 7w0.5 | *1k | 10s1 |
9 | Karl Simon | 2 | 12,50 | *1k | 3s0 | 2w0 | 11s1 | 4s0 |
10 | Klaus Berger | 1 | 12,00 | 2w0 | *1k | 5w0 | 7s0 | 8w0 |
11 | Karlheinz Heinlein | 1 | 11,50 | 3w0 | 7s0 | *1k | 9w0 | 5s0 |
5.Runde am 17.07.2015, 20:00 Uhr
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg | Platz | |
1 | Robert Bauer | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 16,00 | 1 | |
2 | Bernhard Flassak | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 14,75 | 2 | |
3 | Ralf Grüttner | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4,5 | 14,75 | 3 | |
4 | Klaus Kempter | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 4 | 11,00 | 4 | |
5 | Bruno Böhm | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 7,00 | 5 | |
6 | Dirk Sprünken | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6,00 | 6 | |
7 | Paul Dichtl | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4,50 | 7 | |
8 | Arthur Wachtel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 8 |
An mindestens 3 Turnieren teilgenommen haben: Dirk Sprünken, Arthur Wachtel, Paul Dichtl. Die niedrigste Gesamtsumme der drei besten Platzierungen erreichte Dirk Sprünken mit 2+2+3=7.
Damit ist Dirk Sprünken Schnellschachmeister 2015!
Durchführung
Der Schach-Klub Freising ermittelt alljährlich im Rahmen einer Serie von mindestens fünf Schnellschach-Turnieren den Schnellschachmeister.
Es wird nach den FIDE-Regeln für Schnellschach (Anhang B) gespielt.
Es werden Turniere mit fünf Runden nach Schweizer System durchgeführt.
Bei weniger als sieben Teilnehmern werden Rundenturniere durchgeführt.
Die Bedenkzeit beträgt 15 Minuten pro Spieler und Partie.
Auswertung
Die drei besten Turnierplatzierungen jedes Spielers werden gewertet.
Der Spieler mit der kleinsten Summe der Platzierungen erhält den Titel ?Schnellschachmeister 20xx?.