Schnellschachmeisterschaft 2014
Schnellschachmeister 2014: Oleg Paraschenko
Herzlichen Glückwunsch!
Gesamtwertung
Platz bei Turnier-Nr. | ||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Summe | #Turniere |
1 | Paraschenko, Oleg | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | ||
2 | Bauer, Robert | 1 | 2 | 2 | 1,5 | 4,5 | 3 | |
3 | Zill, Christoph | 2 | 1 | 3 | 2 | |||
4 | Werner, Hans-Jürgen | 3,5 | 1,5 | 5 | 2 | |||
5 | Sprünken, Dirk | 3 | 3 | 6 | 2 | |||
6 | Wachtel, Arthur | 4 | 4 | 8 | 2 | |||
7 | Dörfler, Ewald | 6,5 | 3 | 9,5 | 2 | |||
8 | Cyrener, Jörg | 6 | 6 | 12 | 2 | |||
9 | Langenberg, Elias | 8 | 5 | 13 | 2 | |||
10 | Hustert, Klaus | 3 | 3 | 1 | ||||
11 | Grüttner, Ralf | 3,5 | 3,5 | 1 | ||||
12 | Pausch, Markus | 4 | 4 | 1 | ||||
13 | Seidel, Hans | 4 | 4 | 1 | ||||
14 | Seidenberger, Florian | 5 | 5 | 1 | ||||
15 | Hildenberg, Justin | 5 | 5 | 1 | ||||
16 | Böhm,Bruno | 5 | 5 | 1 | ||||
17 | Schneider, Wolfgang | 6,5 | 6,5 | 1 |
Turniere
Schnellschach-Turnier 5 vom Samstag, den 26.07.2014
Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Platz |
1 | Zill, Christoph | 5s1 | 4w1 | 2s1 | 6s1 | 3wR | 4,5 | 1 |
2 | Paraschenko, Oleg | 4s1 | 6s1 | 1w0 | 3s1 | (5w1kl.) | 4 | 2 |
3 | Sprünken, Dirk | 6w1 | 5w1 | 4s1 | 2w0 | 1sR | 3,5 | 3 |
4 | Wachtel, Arthur | 2w0 | 1s0 | 3w0 | (5s1kl.) | 6w1 | 2 | 4 |
5 | Hildenberg, Justin | 1w0 | 3s0 | 6wR | (4w0kl.) | (2s0kl.) | 0,5 | 5./6. |
6 | Cyrener, Jörg | 3s0 | 2w0 | 5sR | 1w0 | 4s0 | 0,5 | 5./6. |
Schnellschach-Turnier 4 vom Freitag, den 11.07.2014
Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Platz |
1 | Werner, Hans-Jürgen | 4w1 | 2s0 | 5w1 | 6w1 | 3s1 | 4 | 1./2. |
2 | Bauer, Robert | 5w1 | 1w1 | 6s1 | 3w0 | 4s1 | 4 | 1./2. |
3 | Hustert, Klaus | 6s1 | 5sR | 4w1 | 2s1 | 1w0 | 3,5 | 3 |
4 | Seidel, Hans | 1s0 | 6w1 | 3s0 | 5s1 | 2w0 | 2 | 4 |
5 | Seidenberger, Florian | 2s0 | 3wR | 1s0 | 4w0 | 6sR | 1 | 5 |
6 | Cyrener, Jörg | 3w0 | 4s0 | 2w0 | 1s0 | 5wR | 0,5 | 6 |
Schnellschach-Turnier 3 vom Samstag, den 05.07.2014
Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | Punkte | Platz |
1 | Parashchenko Oleg | 4s1 | 2w1 | 3sR | 2,5 | 1 |
2 | Bauer, Robert | 3w1 | 1s0 | 4w1 | 2 | 2 |
3 | Sprünken, Dirk | 2s0 | 4wR | 1wR | 1 | 3 |
4 | Pausch, Markus | 1w0 | 3sR | 2s0 | 0,5 | 4 |
Schnellschach-Turnier 2 vom Samstag, den 28.06.2014
Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Platz |
1 | Parashchenko Oleg | 5w1 | 2s1 | F | 3w1 | 4s1 | 4 | 1 |
2 | Bauer, Robert | F | 1w0 | 3s1 | 4w1 | 5s1 | 3 | 2 |
3 | Dörfler, Ewald | 4w1 | 5s1 | 2w0 | 1s0 | F | 2 | 3 |
4 | Wachtel, Arthur | 3s0 | F | 5w1 | 2s0 | 1w0 | 1 | 4 |
5 | Langenberg, Elias | 1s0 | 3w0 | 4s0 | F | 2w0 | 0 | 5 |
Schnellschach-Turnier 1 vom Samstag, den 07.06.2014
Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Platz |
1 | Bauer,Robert | 6s1 | 5w1 | 7s1 | 3s1 | 2w0 | 4 | 1 |
2 | Zill, Christoph | 5sR | 6w1 | 3w0 | 4s1 | 1s1 | 3,5 | 2 |
3 | Werner, Hans-Jürgen | 8s1 | 7w1 | 2s1 | 1w0 | 4s0 | 3 | 3/4 |
4 | Grüttner, Ralf | 7s0 | 8w1 | 5s1 | 2w0 | 3w1 | 3 | 3/4 |
5 | Böhm,Bruno | 2wR | 1s0 | 4w0 | 8s1 | 6w1 | 2,5 | 5 |
6 | Schneider, Wolfgang | 1w0 | 2s0 | 8w1 | 7w1 | 5s0 | 2 | 6/7 |
7 | Dörfler, Ewald | 4w1 | 3s0 | 1w0 | 6s0 | 8w1 | 2 | 6/7 |
8 | Langenberg, Elias | 3w0 | 4s0 | 6s0 | 5w0 | 7s0 | 0 | 8 |
Durchführung
Der Schach-Klub Freising ermittelt alljährlich im Rahmen einer Serie von mindestens fünf Schnellschach-Turnieren den Schnellschachmeister.
Es wird nach den FIDE-Regeln für Schnellschach (Anhang B) gespielt.
Es werden Turniere mit fünf Runden nach Schweizer System durchgeführt.
Bei weniger als sieben Teilnehmern werden Rundenturniere durchgeführt.
Die Bedenkzeit beträgt 15 Minuten pro Spieler und Partie.
Auswertung
Die drei besten Turnierplatzierungen jedes Spielers werden gewertet.
Der Spieler mit der kleinsten Summe der Platzierungen erhält den Titel ?Schnellschachmeister 20xx?.