Schnellschachmeisterschaft 2013
Schnellschachmeister 2013: Bernhard Flassak und Dirk Sprünken
Gesamtwertung
Herzlichen Glückwunsch an Bernhard Flassak und Dirk Sprünken ! Wertungsgleich mit jeweils zwei Turniersiegen und einem zweiten Platz gewinnen sie die Schnellschachmeisterschaft 2013 vor Robert Bauer.
Platz bei Turnier-Nr. | |||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Summe |
1. | Flassak, Bernhard | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
1. | Sprünken, Dirk | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
3. | Bauer, Robert | 1 | 1 | 4 | 6 | ||
4. | Daoud, Marcel | 3 | 6 | 3 | 12 | ||
5. | Cyrener, Jörg | 6 | 6 | 8 | 20 | ||
6. | Belz,Frank-Martin | 4 | 5 | 9 | |||
7. | Oelmaier,Manuel | 4 | 5 | 9 | |||
7. | Seidenberger, Florian | 7 | 4 | 11 | |||
9. | Behrend, Wulf | 7 | 7 | 14 | |||
9. | Castillo, Jedrich | 6 | 8 | 14 | |||
9. | Langenberg, Elias | 7 | 7 | 14 | |||
12. | Zischka,Nicolas | 9 | 8 | 17 | |||
13. | Baier, Herbert | 2 | 2 | ||||
13. | Dörfler,Ewald | 2 | 2 | ||||
15. | Dichtl, Paul | 3 | 3 | ||||
15. | Heinlein. Karl-Heinz | 3 | 3 | ||||
15. | Seidel, Johann | 3 | 3 | ||||
15. | Wachtel,Arthur | 3 | 3 | ||||
15. | Werner, Hans-Jürgen | 3 | 3 | ||||
20. | Grassl, Tobias | 5 | 5 | ||||
21. | Kubiak, Daniel | 5 | 5 | ||||
22. | Dost, Andreas | 6 | 6 |
Turniere
Schnellschach-Turnier 5 vom Freitag, den 19.07.2013
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
1. | Sprünken, Dirk | 4s1 | 6w1 | 2w1 | 3s½ | 5w½ | 4.0 | 15.0 | 12.00 |
2. | Flassak, Bernhard | 3s1 | 5w1 | 1s0 | 4s1 | 6w1 | 4.0 | 15.0 | 11.00 |
3. | Werner, Hans-Jürgen | 2w0 | 8s1 | 6s1 | 1w½ | 7s1 | 3.5 | 11.0 | 5.00 |
4. | Bauer, Robert | 1w0 | 7s1 | 5s1 | 2w0 | 8w1 | 3.0 | 11.5 | 3.50 |
5. | Belz, Frank | 8s1 | 2s0 | 4w0 | 7w1 | 1s½ | 2.5 | 12.0 | 3.00 |
6. | Dost, Andreas | 7w1 | 1s0 | 3w0 | 8s1 | 2s0 | 2.0 | 12.5 | 1.00 |
7. | Behrend, Wulf | 6s0 | 4w0 | 8w1 | 5s0 | 3w0 | 1.0 | 11.0 | 0.00 |
8. | Cyrener, Jörg | 5w0 | 3w0 | 7s0 | 6w0 | 4s0 | 0.0 | 12.0 | 0.00 |
Schnellschach-Turnier 4 vom Samstag, den 06.07.2013
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
1. | Flassak, Bernhard | 8s1 | 3w1 | 2s1 | 4w1 | 5s1 | 5.0 | 12.5 | 12.50 |
2. | Sprünken, Dirk | 4w1 | 5s1 | 1w0 | 3w1 | 7s1 | 4.0 | 14.0 | 9.00 |
3. | Daoud, Marcel | 7w1 | 1s0 | 5w1 | 2s0 | 6w1 | 3.0 | 13.5 | 4.50 |
4. | Seidenberger, Florian | 2s0 | 6w1 | 7s1 | 1s0 | 8w1 | 3.0 | 12.0 | 3.00 |
5. | Grassl, Tobias | 6s1 | 2w0 | 3s0 | 8w1 | 1w0 | 2.0 | 14.0 | 2.00 |
6. | Cyrener, Jörg | 5w0 | 4s0 | 8s½ | 7w1 | 3s0 | 1.5 | 9.5 | 1.25 |
7. | Langenberg, Elias | 3s0 | 8w1 | 4w0 | 6s0 | 2w0 | 1.0 | 12.0 | 0.50 |
8. | Castillo, Jedrich | 1w0 | 7s0 | 6w½ | 5s0 | 4s0 | 0.5 | 12.5 | 0.75 |
Schnellschach-Turnier 3 vom Samstag, den 29.06.2013
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
1. | Sprünken,Dirk | 5w1 | 2s0 | 4w1 | 6s1 | 8/+ | 4.0 | 14.5 | 11.00 |
2. | Dörfler,Ewald | 7s1 | 1w1 | 6s1 | 3w½ | 4s0 | 3.5 | 13.5 | 8.75 |
3. | Wachtel,Arthur | 4w0 | 8s1 | 5w1 | 2s½ | 7w1 | 3.5 | 10.5 | 5.75 |
4. | Belz,Frank-Martin | 3s1 | 6w0 | 1s0 | 7w1 | 2w1 | 3.0 | 14.0 | 8.00 |
5. | Oelmaier,Manuel | 1s0 | 7w1 | 3s0 | 8w1 | + | 3.0 | 10.5 | 3.50 |
6. | Daoud,Marcel | 8w1 | 4s1 | 2w0 | 1w0 | 2.0 | 13.5 | 3.50 | |
7. | Langenberg,Elias | 2w0 | 5s0 | 8w1 | 4s0 | 3s0 | 1.0 | 13.0 | 0.50 |
8. | Zischka,Nicolas | 6s0 | 3w0 | 7s0 | 5s0 | 1/- | 0.0 | 10.5 | 0.00 |
Schnellschach-Turnier 2 vom Freitag, den 21.06.2013
Platz | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg | Siege |
1. | Bauer, Robert | 3w1 | 2s½ | 5w1 | 4w1 | 6s1 | 4.5 | 8.25 | 4 | |
1. | Flassak, Bernhard | 6s1 | 1w½ | 4s1 | 3w1 | 5w1 | 4.5 | 8.25 | 4 | |
3. | Heinlein. Karl-Heinz | 1s0 | 4w1 | 6s1 | 2s0 | 5s0 | 2.0 | 2.00 | 2 | |
3. | Seidel, Johann | 5w1 | 3s0 | 2w0 | 1s0 | 6s1 | 2.0 | 2.00 | 2 | |
3. | Dichtl, Paul | 4s0 | 6w1 | 1s0 | 3w1 | 2s0 | 2.0 | 2.00 | 2 | |
6. | Cyrener, Jörg | 2w0 | 5s0 | 3w0 | 4w0 | 1w0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
Schnellschach-Turnier 1 vom Samstag, den 08.06.2013
Platz | Name | Punkte | W.1 | W.2 | W.3 | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 |
1 | Bauer, Robert | 5.0 | 13.50 | 11.50 | 5.00 | 7s1 | 8w1 | 2s1 | 3s1 | 5w1 |
2 | Baier, Herbert | 4.0 | 15.00 | 13.00 | 4.00 | 4s1 | 7w1 | 1w0 | 8s1 | 3w1 |
3 | Daoud, Marcel | 3.0 | 16.00 | 14.00 | 3.00 | 5s1 | 6w1 | 8s1 | 1w0 | 2s0 |
4 | Oelmaier, Manuel | 3.0 | 12.00 | 11.00 | 3.00 | 2w0 | 9s1 | 5w0 | 7s1 | 6w1 |
5 | Kubiak, Daniel | 2.5 | 13.50 | 13.50 | 1.00 | 3w0 | 10s1k | 4s1 | 6w0.5 | 1s0 |
6 | Castillo, Jedrich | 2.5 | 9.50 | 9.50 | 1.00 | 10w1k | 3s0 | 9w1 | 5s0.5 | 4s0 |
7 | Seidenberger, Florian | 2.0 | 13.00 | 13.00 | 1.00 | 1w0 | 2s0 | 10w1k | 4w0 | 9s1 |
7 | Behrend, Wulf | 2.0 | 13.00 | 13.00 | 1.00 | 9w1 | 1s0 | 3w0 | 2w0 | 10s1k |
9 | Zischka, Nicolas | 1.0 | 9.50 | 9.50 | 0.00 | 8s0 | 4w0 | 6s0 | 10w1k | 7w0 |
10 | Kampflos | 0.0 | 10.00 | 9.00 | 0.00 | 6s0k | 5w0k | 7s0k | 9s0k | 8w0k |
Durchführung
Der Schach-Klub Freising ermittelt alljährlich im Rahmen einer Serie von mindestens fünf Schnellschach-Turnieren den Schnellschachmeister.
Es wird nach den FIDE-Regeln fur Schnellschach (Anhang B) gespielt.
Es werden Turniere mit fünf Runden nach Schweizer System durchgeführt.
Bei weniger als sieben Teilnehmern werden Rundenturniere durchgeführt.
Die Bedenkzeit beträgt 15 Minuten pro Spieler und Partie.
Auswertung
Die drei besten Turnierplatzierungen jedes Spielers werden gewertet.
Der Spieler mit der kleinsten Summe der Platzierungen erhält den Titel ?Schnellschachmeister 20xx?.