Stadtmeisterschaft 2015
A-Gruppe
Stadtmeister 2015 ist Frank-Martin Belz. Herzlichen Glückwunsch!
Die Partien wurden zur DWZ Auswertung eingericht.
Rangliste A-Gruppe, Endstand | |||||||||||
Platz | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
1. | Belz, Frank-Martin | ** | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 18,25 |
2. | Grüttner, Ralf | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 13,5 |
3. | Zill, Christoph | 0 | 0 | ** | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 10,75 |
4. | Böhm, Bruno | 0,5 | 0 | 0 | ** | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9,75 |
5. | Gervinskas-Wagner, V. | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | ** | 0 | 0 | 1 | 3,5 | 13,25 |
6. | Strohbusch, Frank | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 2 | 5,5 |
7. | Haase, Moritz | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 2 | 4,5 |
8. | Eibl, Georg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 2 |
Paarungsliste A-Gruppe | ||||||
1. Runde - Haupttermin 23.01.15 (spätestens bis 26.02.15) | ||||||
Datum | Nr. | Teilnehmer Weiß | Nr. | Teilnehmer Schwarz | Ergebnis | |
30.01. | 5. | Belz, Frank-Martin | - | 1. | Gervinskas-Wagner, Vidmant | ½ - ½ |
23.01. | 2. | Böhm, Bruno | - | 6. | Eibl, Georg | 1 - 0 |
23.01. | 7. | Strohbusch, Frank | - | 3. | Zill, Christoph |
0 - 1 |
30.01. | 4. | Grüttner, Ralf | - | 8. | Haase, Moritz | 1 - 0 |
2. Runde - Haupttermin 27.02.15 (spätestens bis 19.03.15) | ||||||
Nr. | Teilnehmer Weiß | Nr. | Teilnehmer Schwarz | Ergebnis | ||
27.02. | 1. | Gervinskas-Wagner, Vidmant | - | 6. | Eibl, Georg | 1 - 0 |
27.02. | 3. | Zill, Christoph | - | 8. | Haase, Moritz | 1 - 0 |
27.02. | 5. | Belz, Frank-Martin | - | 2. | Böhm, Bruno |
½ - ½ |
27.02. |
7. | Strohbusch, Frank | - | 4. | Grüttner, Ralf | 0 - 1 |
3. Runde - Haupttermin 20.03.15 (spätestens bis 16.04.15) | ||||||
Nr. | Teilnehmer Weiß | Nr. | Teilnehmer Schwarz | Ergebnis | ||
13.04. | 6. | Eibl, Georg | - | 3. | Zill, Christoph | 0 - 1 |
20.03. | 8. | Haase, Moritz | - | 1. | Gervinskas-Wagner, Vidmant | 1 - 0 |
20.03. | 2. | Böhm, Bruno | - | 7. | Strohbusch, Frank | 1 - 0 |
29.03. | 4. | Grüttner, Ralf | - | 5. | Belz, Frank-Martin | 0 - 1 |
4. Runde - Haupttermin 17.04.15 (spätestens bis 21.05.15) | ||||||
Nr. | Teilnehmer Weiß | Nr. | Teilnehmer Schwarz | Ergebnis | ||
29.05. | 1. | Gervinskas-Wagner, Vidmant | - | 3. | Zill, Christoph | ½ - ½ |
17.04. | 6. | Eibl, Georg | - | 8. | Haase, Moritz | 0 - 1 |
13.03. | 4. | Grüttner, Ralf | - | 2. | Böhm, Bruno | 1 - 0 |
18.02. | 7. | Strohbusch, Frank | - | 5. | Belz, Frank-Martin | 0 - 1 |
5. Runde - Haupttermin 22.05.15 (spätestens bis 25.06.15) | ||||||
Nr. | Teilnehmer Weiß | Nr. | Teilnehmer Schwarz | Ergebnis | ||
22.05. | 3. | Zill, Christoph | - | 2. | Böhm, Bruno | 1 - 0 |
29.05. | 8. | Haase, Moritz | - | 7. | Strohbusch, Frank | 0 - 1 |
06.02. | 5. | Belz, Frank-Martin | - | 6. | Eibl, Georg | 1 - 0 |
21.03. | 1. | Gervinskas-Wagner, Vidmant | - | 4. | Grüttner, Ralf | 1 - 0 |
6. Runde - Haupttermin 26.06.15 (spätestens bis 23.07.15) | ||||||
Nr. | Teilnehmer Weiß | Nr. | Teilnehmer Schwarz | Ergebnis | ||
21.06. | 2. | Böhm, Bruno | - | 8. | Haase, Moritz | 1 - 0 |
10.07. | 3. | Zill, Christoph | - | 5. | Belz, Frank-Martin | 0 - 1 |
22.06. | 6. | Eibl, Georg | - | 4. | Grüttner, Ralf | 0 - 1 |
12.06. | 7. | Strohbusch, Frank | - | 1. | Gervinskas-Wagner, Vidmant | 1 - 0 |
7. Runde - Haupttermin 24.07.15 (spätestens bis 31.07.15) | ||||||
Nr. | Teilnehmer Weiß | Nr. | Teilnehmer Schwarz | Ergebnis | ||
27.07. | 8. | Haase, Moritz | - | 5. | Belz, Frank-Martin | 0 - 1 |
05.07. | 1. | Gervinskas-Wagner, Vidmant | - | 2. | Böhm, Bruno | ½ - ½ |
07.03. | 4. | Grüttner, Ralf | - | 3. | Zill, Christoph | 1 - 0 |
27.07. | 6. | Eibl, Georg | - | 7. | Strohbusch, Frank | 1 - 0 |
B-Gruppe
In der B-Gruppe gewinnt Wulf Behrend. Herzlichen Glückwunsch!
Leider ist in der B-Gruppe Alois Früchtl gesundheitsbedingt aus dem Turnier ausgestiegen. Da er weniger als die Hälfte der Partien gespielt hat, wird er aus der Gesamtwertung gestrichen. Für die DWZ-Auswertung wurden jedoch alle tatsächlich gespielten Partien eingereicht.
Rangliste B-Gruppe, Endstand | ||||||||||
Platz | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | SoBerg |
1. | Behrend, Wulf | ** | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 11,25 |
2. | Münz, Werner | 0,5 | ** | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 0,5 | 3,5 | 11 |
3. | Langer, Dagobert | 1 | 0 | ** | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 3,5 | 10,75 |
4. | Cyrener, Jörg | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3 | 6,5 |
5. | Dichtl, Paul | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | ** | 1 | 0,5 | 2,5 | 6,5 |
6. | Vohburger, Franz | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 2 | 7 |
7. | Heinlein, Karl-Heinz | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | ** | 2 | 5 |
Rangliste B-Gruppe, Tabelle für die DWZ Auswertung | |||||||||||
Platz | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | |
1. | Behrend, Wulf | ** | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | |
2. | Münz, Werner | 0,5 | ** | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 0,5 | + | 4,5 | |
3. | Langer, Dagobert | 1 | 0 | ** | 1 | 0,5 | 0 | 1 | + | 4,5 | |
4. | Cyrener, Jörg | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | + | 4 | |
5. | Dichtl, Paul | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | ** | 1 | 0,5 | 1 | 3,5 | |
6. | Vohburger, Franz | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | + | 3 | |
7. | Heinlein, Karl-Heinz | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | ** | 0 | 2 | |
8. | Früchtl, Alois | 0 | - | - | - | 0 | - | 1 | ** | 1 |
Paarungsliste B-Gruppe | ||||||
1. Runde - Haupttermin 23.01.15 (spätestens bis 26.02.15) | ||||||
Datum | Nr. | Teilnehmer Weiß | Nr. | Teilnehmer Schwarz | Ergebnis | |
30.01. | 1. | Behrend, Wulf | - | 5. | Cyrener, Jörg | 1 - 0 |
23.01. | 6. | Dichtl, Paul | - | 2. | Langer, Dagobert | ½ - ½ |
06.02. | 3. | Münz, Werner | - | 7. | Vohburger, Franz |
0 - 1 |
23.01. | 8. | Früchtl, Alois | - | 4. | Heinlein, Karl-Heinz | 1 - 0 |
2. Runde - Haupttermin 27.02.15 (spätestens bis 19.03.15) | ||||||
Nr. | Teilnehmer Weiß | Nr. | Teilnehmer Schwarz | Ergebnis | ||
06.03. |
2. | Langer, Dagobert | - | 5. | Cyrener, Jörg | 1 - 0 |
06.03. | 4. | Heinlein, Karl-Heinz | - | 7. | Vohburger, Franz | 1 - 0 |
13.03. | 6. | Dichtl, Paul | - | 1. | Behrend, Wulf |
0 - 1 |
- |
8. | Früchtl, Alois | - | 3. | Münz, Werner | 0 - 1 kl. |
3. Runde - Haupttermin 20.03.15 (spätestens bis 16.04.15) | ||||||
Nr. | Teilnehmer Weiß | Nr. | Teilnehmer Schwarz | Ergebnis | ||
20.03. | 5. | Cyrener, Jörg | - | 3. | Münz, Werner | 0 - 1 |
20.03. | 7. | Vohburger, Franz | - | 2. | Langer, Dagobert | 1 - 0 |
30.03. | 1. | Behrend, Wulf | - | 8. | Früchtl, Alois |
1 - 0 |
31.03. | 4. | Heinlein, Karl-Heinz | - | 6. | Dichtl, Paul | ½ - ½ |
4. Runde - Haupttermin 17.04.15 (spätestens bis 21.05.15) | ||||||
Nr. | Teilnehmer Weiß | Nr. | Teilnehmer Schwarz | Ergebnis | ||
15.06. | 3. | Münz, Werner | - | 2. | Langer, Dagobert | 1 - 0 |
27.03. | 5. | Cyrener, Jörg | - | 7. | Vohburger, Franz | 1 - 0 |
04.05. | 1. | Behrend, Wulf | - | 4. | Heinlein, Karl-Heinz | 1 - 0 |
17.04. | 8. | Früchtl, Alois | - | 6. | Dichtl, Paul | 0 - 1 |
5. Runde - Haupttermin 22.05.15 (spätestens bis 25.06.15) | ||||||
Nr. | Teilnehmer Weiß | Nr. | Teilnehmer Schwarz | Ergebnis | ||
22.05. | 2. | Langer, Dagobert | - | 4. | Heinlein, Karl-Heinz | 1 - 0 |
- | 7. | Vohburger, Franz | - | 8. | Früchtl, Alois | 1 - 0 kl. |
05.06. | 6. | Dichtl, Paul | - | 5. | Cyrener, Jörg | 0 - 1 |
12.06. |
3. | Münz, Werner | - | 1. | Behrend, Wulf | ½ - ½ |
6. Runde - Haupttermin 26.06.15 (spätestens bis 23.07.15) | ||||||
Nr. | Teilnehmer Weiß | Nr. | Teilnehmer Schwarz | Ergebnis | ||
26.06 | 4. | Heinlein, Karl-Heinz | - | 5. | Cyrener, Jörg | 0 - 1 |
- | 2. | Langer, Dagobert | - | 8. | Früchtl, Alois | 1 - 0 kl. |
03.07. | 7. | Vohburger, Franz | - | 1. | Behrend, Wulf | 0 - 1 |
26.06. | 6. | Dichtl, Paul | - | 3. | Münz, Werner | ½ - ½ |
7. Runde - Haupttermin 24.07.15 (spätestens bis 31.07.15) | ||||||
Nr. | Teilnehmer Weiß | Nr. | Teilnehmer Schwarz | Ergebnis | ||
- | 5. | Cyrener, Jörg | - | 8. | Früchtl, Alois | 1 - 0 kl. |
24.07. | 1. | Behrend, Wulf | - | 2. | Langer, Dagobert | 0 - 1 |
24.07. | 3. | Münz, Werner | - | 4. | Heinlein, Karl-Heinz | ½ - ½ |
24.07. |
7. | Vohburger, Franz | - | 6. | Dichtl, Paul | 0 - 1 |
Spieltermine
1. Runde - Haupttermin 23.01.15 (spätestens bis 26.02.15)
2. Runde - Haupttermin 27.02.15 (spätestens bis 19.03.15)
3. Runde - Haupttermin 20.03.15 (spätestens bis 16.04.15)
4. Runde - Haupttermin 17.04.15 (spätestens bis 21.05.15)
5. Runde - Haupttermin 22.05.15 (spätestens bis 25.06.15)
6. Runde - Haupttermin 26.06.15 (spätestens bis 23.07.15)
7. Runde - Haupttermin 24.07.15 (spätestens bis 31.07.15)
- die Spieltermine kann man im Einvernehmen mit dem Gegner flexibel gestalten (verschieben oder vorziehen), die Partie muss aber spätestens bis zum Beginn der nächsten Runde gespielt werden (Ausnahmen können mit dem Turnierleiter besprochen werden, (turnierleiter@sk-freising.de)
- eine dringende Bitte: Falls ihr am vorgegebenen Termin nicht spielen könnt oder wollt, bitte so früh wie möglich mit dem Gegner Kontakt aufnehmen und über einen Ersatztermin sprechen; spät abgesagte Termine oder schlimmstenfalls unangekündigtes Fernbleiben am Spieltermin führen zu Frust und Unmut; bei unangekündigtem Fernbleiben muss der schuldige Spieler damit rechnen, daß die Partie für ihn als verloren gewertet wird
- Terminverlegungen sind dem Turnierleiter mitzuteilen (turnierleiter@sk-freising.de)
Ergebnismeldung
- der Sieger einer Partie muss das Ergebnis dem Turnierleiter mitteilen (turnierleiter@sk-freising.de), bei einem Remis ist Weiß dafür zuständig
- zusätzlich bitte das Ergebnis der Partie und das Datum in die Paarungsliste an der Pinnwand eintragen
Spielmodus
- es gelten die FIDE-Regeln in ihrer aktuellen Fassung, abweichend davon beträgt die Wartezeit gemäß Art. 6.6 eine Stunde ab vereinbartem Partiebeginn
- wir spielen erstmals mit dem Fischermodus kurz, d.h. 90 Minuten für 40 Züge, dann 30 Minuten für den Rest der Partie, sowie 30 Sekunden Zuschlag ab dem 1. Zug (Modus 19 bei unseren elektronischen Uhren)
- teilnahmeberechtigt für die A-Gruppe sind die ersten Drei aus der letzten Stadtmeisterschaft, der erste der B-Gruppe des Vorjahres und der Pokalsieger des Vorjahres, die restlichen Plätze werden nach aktueller DWZ aufgefüllt
- weitere Einzelheiten sind der Turnierordnung des SK Freising zu entnehmen
Auswertung
- das Endklassement ergibt sich aus der Reihenfolge nach erzielten Gewinnpunkten, der Sonneborn-Berger-Wertung als erster Feinwertung, dem direkten Vergleich als zweiter Feinwertung, und der Anzahl der gewonnenen Partien als dritter Feinwertung
- der Sieger der A-Gruppe erhält den Titel ?Stadtmeister 20xx?
- das Turnier wird zur DWZ-Auswertung eingereicht
Für Fragen zur Stadtmeisterschaft steht der Turnierleiter gerne zur Verfügung.